整体完成度
22 / 24
92%
被评人员
6
区域销售总监
能力指标
10
岗位标准带入
待完成评价
2
2 位评价人
评价关系进度
自评6 / 6
上级6 / 6
同级6 / 6
下级4 / 6
学员评估进度
| 学员 | 岗位 | 评价完成度 | 能力结果 | 评估状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王芳 | 区域销售总监 | 4 / 4 | 沟通能力 L4 · 团队管理 L3 | 已完成 | |
| 赵琳 | 区域销售总监 | 4 / 4 | 沟通能力 L3 · 团队管理 L4 | 已完成 | |
| 陈杰 | 区域销售总监 | 4 / 4 | 沟通能力 L4 · 影响力 L4 | 已完成 | |
| 周宁 | 区域销售总监 | 4 / 4 | 团队管理 L3 · 影响力 L3 | 已完成 | |
| 孙悦 | 区域销售总监 | 4 / 4 | 沟通能力 L3 · 团队管理 L3 | 已完成 | |
| 刘洋 | 区域销售总监 | 2 / 4 | 完成全部评价后生成 | 进行中 |
共 6 人 · 已完成 5 人