| 项目编号 | 项目名称 | 创建人 | 完成率 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607105322223 | 项目标题 | 测评管理 | — | 草稿 | 项目设置 | |
| 202607104822363 | 项目标题 | 测评管理 | — | 草稿 | 项目设置 | |
| 20260514561516709 | 项目标题 | 测评管理 | — | 草稿 | 项目设置 | |
| 2025101312170349 | 销售序列领导力评估 S2 | 测评管理 | — | 草稿 | 项目设置 | |
| 20240906222251313 | 销售序列领导力评估 S2 | 测评管理 | 0% | 开启 | 项目设置统计 | |
| 20241108201544301 | 研发中心绩效评估 | 测评管理 | 100% | 开启 | 项目设置统计 | |
| 20241108281548459 | 产品经理胜任力评估 | 测评管理 | 100% | 开启 | 项目设置统计 | |
| 20250716511559159 | 销售序列领导力评估 S2 | 测评管理 | — | 草稿 | 项目设置 | |
| 20251024262135510 | 销售序列领导力评估 S1 | 测评管理 | — | 草稿 | 项目设置 | |
| 20251217561613366 | 销售序列领导力评估 S1 | 李文静 | — | 草稿 | 项目设置 |
跳至 页共 27 条