| 项目名 | 类别 | 人数 | 项目周期 | 状态 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
| 2026 年度人才盘点 | 年度盘点 | 35 | 2026-06 ~ 2026-07 | 已结束 | 李文静 | 2026-06-01 | 查看结果 |
| Q2 管理者盘点 | 管理者盘点 | 12 | 2026-04 ~ 2026-05 | 已结束 | 王志强 | 2026-04-01 | 查看结果 |
| 研发序列专项盘点 | 季度盘点 | 36 | 2026-07 ~ 2026-08 | 进行中 | 李文静 | 2026-07-01 | 进入校准 |
| 销售铁军盘点 | 季度盘点 | 42 | 未开始 | 草稿 | 张敏 | 2026-07-05 | 编辑 |
| 无匹配项目 |
| 项目名 | 类别 | 人数 | 项目周期 | 状态 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
| 2026 管理梯队人才图谱 | 年度盘点 | 35 | 2026-08 ~ 2026-09 | 进行中 | 李文静 | 2026-08-05 | 进入盘点 |
| 研发关键人才图谱 | 季度盘点 | 28 | 2026-05 ~ 2026-06 | 已结束 | 王志强 | 2026-05-06 | 查看结果 |
| 销售梯队图谱盘点 | 管理者盘点 | 18 | 未开始 | 草稿 | 张敏 | 2026-08-12 | 编辑 |
| 无匹配项目 |
类别名称项目数操作
年度盘点1 条
季度盘点2 条
管理者盘点1 条
类别名称项目数操作
年度盘点1 条
季度盘点1 条
管理者盘点1 条