盘点人员
35
项目数据
3
绩效数据
35
校准任务
3
活动数据已锁定盘点结果已生成校准完成项目已结束
项目基本信息
盘点分类年度盘点
盘点方法宫格盘点
项目负责人李文静
计划时间2026-08-01 至 2026-08-31
自动结束已开启
盘点目标识别核心人才与重点发展人员,为年度人才发展计划提供依据。
盘点活动
只读| 项目编号 | 项目名称 | 类型 | 完成人数 | 结束时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-202607-018 | 管理者通用能力 360 | 360 评估 | 42 | 2026-07-26 | 已结束 |
| EX-202607-006 | 研发专业能力认证 | 考试 | 36 | 2026-07-20 | 已结束 |
| AS-202607-011 | 协同能力 360 | 360 评估 | 58 | 2026-07-18 | 已结束 |
2026_H1_绩效数据.xlsx35 条数据 · 绩效等级:低 / 中 / 高
| 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 绩效等级 |
|---|---|---|---|---|
| EMP-1026 | 张明 | 研发中心 | 架构师 | 高 |
| EMP-1088 | 李华 | 研发中心 | 高级算法工程师 | 中 |
| EMP-2031 | 王芳 | 销售中心 | 区域销售总监 | 高 |
| EMP-3072 | 赵琳 | 职能中台 | 财务分析经理 | 低 |
人才宫格
能力默认区间:0%–60% 低,60%–80% 中,80%–100% 高
绩效
高中低
低中高
能力 →
人员清单
盘点校准任务
校准只调整人员落位,不修改能力与绩效原始数据
| 校准任务名称 | 校准人员 | 操作人 | 校准前落位 | 校准后落位 |
|---|---|---|---|---|
| 研发骨干人才复核 | 张明 | 李文静 | 关键人才 | 核心人才 |
| 重点关注人员复核 | 陈强 | 王志强 | 关注发展 | 重点关注 |
| 专业能力结果复核 | 李华 | 李文静 | 稳定贡献 | 关键人才 |
项目人才池
从本次盘点人员中按维度与分层组建人才池
| 人才池名称 | 期望人数 | 实际人数 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 核心人才池 | 10 | 8 | |
| 重点发展人才池 | 12 | 6 |